Weight | 4.41 Ratti/ 3.97 Carat/ 794 mg |
---|---|
![]() | |
Price (USD) | 143 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Type | Chrysoberyl Cats Eye |
Origin | Sri Lanka |
View Certificate |
Weight | 4.03 Ratti/ 3.63 Carat/ 726 mg |
---|---|
![]() | |
Price (USD) | 134 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Type | Chrysoberyl Cats Eye |
Origin | Sri Lanka |
View Certificate |
Weight | 7.36 Ratti/ 6.62 Carat/ 1324 mg |
---|---|
Price (USD) | 74 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 6.46 Ratti/ 5.81 Carat/ 1162 mg |
---|---|
Price (USD) | 71 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 6.9 Ratti/ 6.21 Carat/ 1242 mg |
---|---|
Price (USD) | 73 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 7.96 Ratti/ 7.16 Carat/ 1432 mg |
---|---|
Price (USD) | 77 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 8.76 Ratti/ 7.88 Carat/ 1576 mg |
---|---|
Price (USD) | 79 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 6.4 Ratti/ 5.76 Carat/ 1152 mg |
---|---|
Price (USD) | 71 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 8.8 Ratti/ 7.92 Carat/ 1584 mg |
---|---|
Price (USD) | 80 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 10.77 Ratti/ 9.69 Carat/ 1938 mg |
---|---|
Price (USD) | 87 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 6.92 Ratti/ 6.23 Carat/ 1246 mg |
---|---|
Price (USD) | 73 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 9.78 Ratti/ 8.8 Carat/ 1760 mg |
---|---|
Price (USD) | 83 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 11.21 Ratti/ 10.09 Carat/ 2018 mg |
---|---|
Price (USD) | 88 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 8.33 Ratti/ 7.5 Carat/ 1500 mg |
---|---|
Price (USD) | 78 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 8.49 Ratti/ 7.64 Carat/ 1528 mg |
---|---|
Price (USD) | 78 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 8.11 Ratti/ 7.3 Carat/ 1460 mg |
---|---|
Price (USD) | 77 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 9.7 Ratti/ 8.73 Carat/ 1746 mg |
---|---|
Price (USD) | 83 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 7.52 Ratti/ 6.77 Carat/ 1354 mg |
---|---|
Price (USD) | 75 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 8 Ratti/ 7.2 Carat/ 1440 mg |
---|---|
Price (USD) | 77 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 10.63 Ratti/ 9.57 Carat/ 1914 mg |
---|---|
Price (USD) | 86 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 7.92 Ratti/ 7.13 Carat/ 1426 mg |
---|---|
Price (USD) | 76 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 8.23 Ratti/ 7.41 Carat/ 1482 mg |
---|---|
Price (USD) | 78 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 6.21 Ratti/ 5.59 Carat/ 1118 mg |
---|---|
Price (USD) | 70 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 8 Ratti/ 7.2 Carat/ 1440 mg |
---|---|
Price (USD) | 77 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |
Weight | 9.04 Ratti/ 8.14 Carat/ 1628 mg |
---|---|
Price (USD) | 80 |
Shipping & Lab Certificate | Free |
Origin | SriLanka (Ceylon) |
View Certificate |